Ассоциация строительных компаний
Саморегулируемая организация
«Высотный Строительный Комплекс»
СРО-С-231-14122010
№ | Статус члена организации | ИНН | Наименование организации |
1 | Исключен 28.03.2017 г. | 7811119786 | ООО «Алеф» |
2 | Исключен 29.11.2012 г. | 7811385731 | ООО «Альбатрос» |
3 | Исключен 04.12.2012 г. | 7811372010 | ООО «БизнесСити» |
4 | Исключен 30.06.2017 г. | 4345298297 | ООО «СК Партнер» |
5 | Исключен 20.11.2012 г. | 7805276607 | ООО «БТК» |
6 | Исключен 30.06.2017 г. | 7706690623 | ООО «Строймодуль» |
7 | Исключен 05.04.2018 г | 7814351018 | ООО «Группа компаний «Лидер» |
8 | Исключен 04.10.2012 г. | 4703058604 | ООО «ДОК» |
9 | Исключен 30.03.2017 г. | 7810138730 | ООО «Аксесс Инвест» |
10 | Действует | 7804079356 | АО «ВМБ-ТРАСТ» |
11 | Исключен 30.03.2017 г. | 4705038667 | ООО «ТСЗ» |
12 | Действует | 7811372267 | ООО «ЛИДЕР» |
13 | Исключен 27.11.2012 г. | 7811344686 | ООО «Лидер-88» |
14 | Исключен 21.03.2013 г. | 7805554572 | ООО «ТДП» |
15 | Исключен 07.11.2011 г. | 7811405057 | ООО «Лидер Строй» |
16 | Исключен 21.03.2017 г. | 3800000742 | АО «Иркутскнефтепродукт» |
17 | Исключен 07.11.2011 г. | 7816395081 | ООО «Мастер Строй» |
18 | Действует | 7810998446 | ООО «Медведь» |
19 | Исключен 28.04.2016 г. | 0326489669 | ООО «ВССК» |
20 | Исключен 22.11.2012 г. | 7810577180 | ООО «МСК» |
21 | Исключен 29.11.2012 г. | 7816395050 | ООО «Новый Дом» |
22 | Исключен 10.01.2013 г. | 7807330948 | ООО «Омега» |
23 | Исключен 28.04.2016 г. | 7721704359 | ООО «Скидекор» |
24 | Исключен 08.05.2015 г. | 7811385749 | ООО «Полярный» |
25 | Исключен 04.12.2012 г. | 7810503213 | ООО «Регата» |
26 | Исключен 10.01.2013 г. | 7811344710 | ООО «Реком» |
27 | Исключен 25.12.2012 г. | 7810225365 | ООО «РЕМАРК» |
28 | Исключен 27.11.2012 г. | 7810512472 | ООО «Северная Двина» |
29 | Исключен 21.03.2013 г. | 8611008907 | ООО «СУ №6» |
30 | Исключен 27.03.2017 г. | 3905045780 | ООО «КТТ» |
31 | Исключен 31.05.2022 г. | 7814341891 | ООО «СИН-Строй» |
32 | Действует | 7806059330 | ООО «СК «Кристина» |
33 | Исключен 27.09.2016 г. | 3906171949 | ООО «ЭНЕРГОСТАНДАРТ» |
34 | Исключен 04.04.2017 г. | 3812103774 | ООО «Квадратура» |
35 | Исключен 28.02.2017 г. | 3907209747 | ООО «БТЗ» |
36 | Исключен 28.04.2016 г. | 6732020020 | ООО «Уют и Тепло» |
37 | Исключен 15.06.2017 г. | 3808216920 | ООО «ОСС-Бурение» |
38 | Исключен 22.11.2012 г. | 7811372877 | ООО «Фрегат» |
39 | Исключен 07.11.2011 г. | 7810512497 | ООО «Чевакино» |
40 | Исключен 30.09.2014 г. | 7811152511 | ООО «ЭВИЛОН» |
41 | Исключен 03.11.2016 г. | 4703086827 | ООО «ПЕГАС» |
42 | Исключен 03.09.2019 г. | 7802739286 | ООО «ЭкоИнвестСтрой» |
43 | Исключен 12.02.2015 г. | 3801114830 | ООО «ТПФ «Кодар» |
44 | Исключен 07.11.2011 г. | 7825064946 | ООО «ВОИН-П» |
45 | Исключен 10.06.2014 г. | 7816379523 | ООО «Союзстрой» |
46 | Исключен 06.12.2016 г. | 7733742359 | ООО «Спецрем ЗС» |
47 | Исключен 21.03.2013 г. | 1660156341 | ООО «СК СтройКом» |
48 | Исключен 13.11.2012 г. | 7810061082 | ООО «АВАНГАРД» |
49 | Исключен 05.09.2017 г. | 7838310740 | ООО «БЕРГ» |
50 | Исключен 12.02.2015 г. | 7814414814 | ООО «КАСКАД» |
51 | Исключен 16.02.2012 г. | 7802330768 | ООО «Новый город» |
52 | Исключен 12.02.2015 г. | 7802469625 | ООО «ИСТ» |
53 | Исключен 09.04.2015 г | 7801191007 | ООО «ЗАК «Чесма Империал» |
54 | Исключен 28.04.2016 г. | 7810587326 | ООО «Трест ЛРМ» |
55 | Исключен 20.03.2014 г | 7814446171 | ООО «СЗ-СПб» |
56 | Исключен 25.03.2014 г | 2901212759 | ООО «Билдинг Компани» |
57 | Исключен 16.02.2012 г. | 6730077871 | ООО «Петроблок» |
58 | Исключен 24.09.2015 г. | 7805447926 | ООО «РосСтрой» |
59 | Исключен 20.12.2013 г. | 7813471633 | ООО «Арго-С» |
60 | Исключен 03.10.2017 г | 7804457103 | ООО «МАРС» |
61 | Действует | 7840402290 | ООО «ВИТРУМ» |
62 | Исключен 31.08.2017г | 7814399901 | ООО «РиоПром» |
63 | Исключен 03.07.2018 г. | 7810589852 | ООО «Титан» |
64 | Исключен 01.06.2017 г. | 7810589718 | ООО «Азимут» |
65 | Исключен 01.06.2017 г. | 7810589820 | ООО «Эталон» |
66 | Действует | 7810589845 | ООО «Строй-Ресурс» |
67 | Действует | 7810589838 | ООО «Строй-Комплекс» |
68 | Исключен 10.01.2013 г. | 7810590343 | ООО «ЛИДЕР Бетон» |
69 | Исключен 15.03.2016 г. | 7810590248 | ООО «Строй-Система» |
70 | Исключен 01.06.2017 г. | 7810590329 | ООО «Панорама-С» |
71 | Действует | 7810590262 | ООО «Специализированный застройщик «Оптима» |
72 | Исключен 31.05.2022 г. | 7810590311 | ООО «Промстрой» |
73 | Действует | 7810592767 | ООО «Универсал-Плюс» |
74 | Исключен 27.02.2013 г. | 7810592904 | ООО «Главремстрой» |
75 | Исключен 25.10. 2016 г. | 7810592950 | ООО «Атлас» |
76 | Исключен 05.04.2018 г. | 7810592608 | ООО «Вега» |
77 | Исключен 28.04.2016 г. | 7810592728 | ООО «Альянс» |
78 | Исключен 01.06.2017 г. | 7810591717 | ООО «Интерстрой» |
79 | Исключен 15.01.2021 г. | 7810591795 | ООО «Ленмонтаж» |
80 | Исключен 27.03.2013 г. | 7810591805 | ООО «СК «Стандарт» |
81 | Исключен 24.04.2018 г. | 7810591788 | ООО «Гарант-Строй» |
82 | Исключен 24.04.2018 г. | 7810591700 | ООО «Арсенал» |
83 | Исключен 05.02.2015 г. | 7826154342 | ООО «ЖелДорСтрой» |
84 | Исключен 23.05.2017г. | 7820024241 | ООО «МСК» |
85 | Исключен 28.02.2017 г. | 5258077173 | ООО «ПремьерСтрой-НН» |
86 | Исключен 07.10.2013 г. | 7805508914 | ООО «Аляска» |
87 | Исключен 20.11.2012 г. | 7810592870 | ООО «Рубеж» |
88 | Исключен 01.06.2017 г. | 7810592887 | ООО «Абсолют» |
89 | Исключен 14.05.2018 г | 7810592943 | ООО «Прогресс» |
90 | Исключен 14.05.2018 г | 7810592630 | ООО «Альфа» |
91 | Исключен 01.06.2017 г | 7810592580 | ООО «Ремстрой» |
92 | Исключен 28.03.2017 г | 7810592446 | ООО «ЭВИ-Строй» |
93 | Исключен 22.05.2018 г. | 7810592380 | ООО «Виста» |
94 | Исключен 22.05.2018 г. | 7810592358 | ООО «Строй-Мастер» |
95 | Исключен 29.05.2018 г. | 7810592439 | ООО «Промсервис» |
96 | Исключен 29.05.2018 г. | 7810592397 | ООО «СК «Спектр» |
97 | Исключен 10.03.2017 г. | 6731050946 | ООО «СТК-СТРОЙ» |
98 | Исключен 27.09.2016 г. | 3811101326 | ООО «АЗС Трейд Сервис» |
99 | Исключен 22.03.2013 г. | 381106892030 | ИП Вовриников П.Н. |
100 | Исключен 04.02.2020 г. | 7806427538 | ООО «ТОП ФЛОР» |
101 | Исключен 02.03.2017 г. | 2320134303 | ООО «НПП «Эко-Энерго-Холдинг» |
102 | Исключен 26.09.2012 г. | 3702510022 | ООО «Генеральная Строительная Компания» |
103 | Исключен 12.08.2014 г. | 7801491561 | ООО «МиКС-Строй» |
104 | исключен с 06.03.2018 г. | 7811464920 | ООО «ФК» |
105 | Исключен 04.12.2012 г. | 7017277483 | ООО «СПМ» |
106 | Исключен 03.12.2019 г. | 7811381021 | ООО «Первый дом» |
107 | Исключен 09.04.2015 г. | 7807371221 | ЗАО «ПромФлор-СПб» |
108 | Исключен 07.03.2017 г. | 2308101044 | ООО «КСМУ-9» |
109 | Исключен 27.02.2013 г. | 4345299244 | ООО «СБТ» |
110 | Исключен 09.04.2015 г. | 7806360379 | ООО «СЗИСК» |
111 | Исключен 15.03.2016 г. | 8602177458 | ЗАО «Запсибинтерстрой» |
112 | Исключен 28.04.2016 г. | 7838455697 | ООО «Кай Лай Строй Инвест» |
113 | Исключен 30.05.2017г. | 9909334590 | ЧКОО «БУДА Б.В.» |
114 | Исключен 30.03.2017 г. | 7814476088 | ООО «ПетроСнос» |
115 | Исключен 10.03.2017 г. | 6501141589 | ООО «ИНТЭКС-М» |
116 | Исключен 10.03.2017 г. | 8602225824 | ООО «СеверСтрой» |
117 | Исключен 13.11.2012 г. | 7807357682 | ООО «АРТ ХАУС» |
118 | Исключен 27.09.2016 г. | 4702004187 | ООО «МАСТЭ» |
119 | Исключен 10.04.2014 г. | 7804389485 | ООО «СК «СТРОЙНАДЗОР СЕРВИС» |
120 | Исключен 21.03.2013 г. | 2308163516 | ООО «Новый Век» |
121 | Исключен 20.02.2015 г. | 4501165177 | ООО «РСУ» |
122 | Исключен 13.11.2012 г. | 7801378044 | ООО «МСТ» |
123 | Исключен 05.07.2016 г. | 3327329060 | ООО «Багира» |
124 | Исключен 11.07.2014 г. | 5609030635 | ООО «Пригородное СУ» |
125 | Исключен 09.01.2017 г. | 2315164976 | ООО «Алгоритм» |
126 | Исключен 30.05.2017г. | 7801445396 | ООО «РДМК» |
127 | Исключен 26.02.2015 г. | 231708387827 | ИП Лосевской К.В. |
128 | Действует | 7805552504 | ООО «ИннВеко» |
129 | Исключен 27.09.2016 г. | 2302043188 | ООО «Вперёд» |
130 | Исключен 10.04.2014 г. | 0326476275 | ООО «МонРос» |
131 | Исключен 30.03.2017 г. | 7817323185 | ООО «Холдинговая компания «Точные решения» |
132 | Исключен 27.09.2016 г. | 0312015549 | ООО «Зодчий» |
133 | Исключен 10.04.2014 г. | 3810045580 | ООО «СК «Азбука ремонта» |
134 | Исключен 06.09.2016 г. | 4501164448 | ООО «Уралтепломонтаж» |
135 | Исключен 25.02.2021 г. | 7802732650 | ООО «АКВА МАСТЕР СЕВЕРО-ЗАПАД» |
136 | Исключен 28.04.2016 г. | 3810313695 | ООО «Сибирский Рельеф» |
137 | Исключен 27.09.2016 г. | 2327012368 | ООО «СИРИУС» |
138 | Исключен 09.01.2014 г. | 3812134010 | ООО «ЭнергоАтом» |
139 | Исключен 02.03.2017 г. | 5247050733 | ООО «Альфа-М» |
140 | Исключен 10.01.2013 г. | 0411155610 | ООО «Стройград» |
141 | Исключен 10.11.2014 г. | 7825451014 | ООО «СТРОЙ СПб» |
142 | Исключен 30.01.2014 г. | 3808219913 | ООО «МЕГА-строй» |
143 | Исключен 18.12.2015 г | 781419806263 | ИП Алексеев А.А. |
144 | Исключен 09.04.2015 г. | 3808219871 | ООО «ИНВЕРТОР К» |
145 | Исключен 13.10.2016 г. | 3811146180 | ООО «ИРСО» |
146 | Исключен 28.04.2016 г. | 3811125704 | ООО БК «ВСБН» |
147 | Исключен 10.04.2014 г. | 3911015367 | ООО «ПромПроектСтрой» |
148 | Исключен 16.12.2016 г. | 3811123760 | ООО «Чистые технологии Байкала» |
149 | Действует | 7811500470 | ООО «ПрофСтрой» |
150 | Исключен 04.04.2017 г. | 3811146670 | ООО «СКМ» |
151 | Исключен 09.03.2017 г. | 3812043780 | ООО «СТС» |
152 | Исключен 10.03.2017 г. | 8622021642 | ООО «Сибстрой» |
153 | Исключен 06.11.2018 г. | 7802764613 | ООО «БИК» |
154 | Исключен 17.03.2017 г. | 6910012915 | ООО «КСО» |
155 | Исключен 05.07.2022 г. | 7841351970 | ООО «Управляющая Компания ГСК» |
156 | Исключен 29.11.2016 г. | 0323358690 | ООО «ТОН» |
157 | Исключен 22.02.2013 г. | 3801115954 | ООО «ГенСтрой+» |
158 | Исключен 15.07.2013 г. | 4703101472 | ООО «Квадро-Строй» |
159 | Исключен 31.01.2014 г. | 3808219991 | ООО «Центроград» |
160 | Исключен 28.04.2016 г. | 380401199512 | ИП Редин А.П. |
161 | Исключен 10.04.2014 г. | 0326025226 | ООО «БайкалСпецСтрой» |
162 | Исключен 09.04.2015 г. | 7802400408 | ООО «ИСГ «ВОИН» |
163 | Исключен 28.04.2016 г. | 3801042618 | ООО «САНРЕЙ» |
164 | Исключен 06.04.2017 г | 7811495565 | ООО «ЭнергоГрупп» |
165 | Исключен 04.12.2018 г. | 4703094240 | ООО «СМУ-3» |
166 | Исключен 05.07.2022 г. | 7813511741 | ООО «СМУ-48» |
167 | Исключен 28.04.2016 г. | 0323349021 | ООО «СК ВЕК» |
168 | Исключен 12.02.2015 г. | 3851004801 | ООО «ПАС» |
169 | Исключен 28.04.2016 г. | 3812121607 | ООО «НСК» |
170 | Исключен 30.01.2014 г. | 3810054641 | ООО «СибСтальКонструкция» |
171 | Исключен 26.12.2016 г. | 0326500560 | ООО «ПК Вектор» |
172 | Исключен 18.01.2018 г. | 7806342690 | ООО «СК «Спектр» |
173 | Исключен 28.02.2017 г. | 8603181915 | ООО «НУАН» |
174 | Исключен 28.04.2016 г. | 3827023923 | ООО ПО «Регион» |
175 | Исключен 28.03.2017 г. | 8604050746 | ООО «Юганскэнерго» |
176 | Действует | 7839315974 | ООО «ИнтерСтройСервис» |
177 | Исключен 02.03.2017 г. | 3811155593 | ООО «БайкалСтрой» |
178 | Исключен 01.10.2015 г. | 8609004905 | ООО МПК «ТНХ» |
179 | Исключен 30.03.2017 г. | 3810321142 | ООО «Главный привод» |
180 | Исключен 30.03.2017 г. | 3808150725 | ООО «ДСК» |
181 | Исключен 25.07.2013 г. | 8603183711 | ООО «ТеплоВентСтрой» |
182 | Исключен 30.06.2017г. | 3905078785 | ООО «Газ-Ойл Строй» |
183 | Исключен 06.03.2017 г. | 2204036785 | ООО «АлтайПромАльп» |
184 | Исключен 13.01.2014 г. | 3827023970 | ЗАО «Базовый ресурс» |
185 | Исключен с 06.03.2018 г. | 7805568656 | ООО «Сити СПб» |
186 | Исключен 01.02.2017 г. | 2902059662 | ООО «Промтрейд» |
187 | Исключен 01.12.2016 г. | 2902072769 | ООО «Канстрой Северо-Запад» |
188 | Исключен 23.05.2017г. | 7842308960 | ООО «СЕЛЕНА» |
189 | Исключен 13.11.2012 г. | 8603160418 | ООО «ВОСТОК» |
190 | Исключен 28.03.2016 г. | 7810574447 | ООО «РегионСтрой» |
191 | Исключен 15.11.2018 г. | 3445122739 | ООО «Волга-СБ» |
192 | Действует | 7805571779 | ООО «СК «Модуль-Плюс» |
193 | Исключен 30.03.2017 г. | 3810324224 | ООО «МАГМА» |
194 | Исключен 29.10.2015 г. | 3801118465 | ООО «Лидер-Профи» |
195 | Исключен 06.09.2013 г. | 3801108481 | ООО «ЭЛСЕРВИС» |
196 | Исключен 28.04.2016 г. | 3827037122 | ООО «Камилот» |
197 | Действует | 7825665993 | ООО «ТГС» |
198 | Исключен 28.04.2016 г. | 7839458348 | ООО «ИКРОН» |
199 | Исключен 07.03.2017 г. | 3807001350 | МУП «ИГЭТ» |
200 | Исключен 28.03.2016 г. | 7816534850 | ООО «Группа СтройМонолит» |
201 | Исключен 07.03.2017 г. | 0326482230 | ООО «Улан-Удэ-Центр» |
202 | Исключен 23.03.2017 г. | 4702015615 | ООО «СК Тавр» |
203 | Исключен 26.12.2016 г. | 3811159397 | ООО «СтройЭнергоРесурс» |
204 | Исключен 09.06.2015 г. | 4345258054 | ООО СК «Новый Дом» |
205 | исключен с 06.03.2018 г. | 7804386773 | ООО «СТК» |
206 | Исключен 14.03.2017 г. | 3812130143 | ООО СК «Кобальт» |
207 | Исключен 23.03.2017 г. | 4706032210 | ООО «СК Квартал» |
208 | Исключен 10.03.2017 г. | 4501173026 | ООО «УК-Вент» |
209 | Исключен 10.04.2014 г. | 3808077899 | ООО «СП Иркутская строительная компания» |
210 | Исключен 26.02.2018 г. | 7810862484 | ООО «Рос-Строй» |
211 | Исключен 30.01.2014 г. | 3811158717 | ООО «СК ВостокРегионСтрой» |
212 | Исключен 04.12.2018 г. | 7802409827 | ООО «ИнфраХит Монтаж» |
213 | Исключен 07.04.2020 г. | 7816352722 | ООО «БК КОМПЛЕКС» |
214 | Исключен 07.11.2016 г. | 7816147811 | ООО «Строительная компания «Лема» |
215 | Исключен 18.11.2014 г. | 7826100570 | ООО «НЭСП «Надежность» |
216 | Исключен 09.04.2015 г. | 7810046302 | ООО «СТК» |
217 | Исключен 08.12.2014 г. | 3811153356 | ООО ПСК «Контакт-Трейд» |
218 | Исключен 25.03.2014 г. | 3808222433 | ООО «СтройТехноСервис» |
219 | Исключен 28.04.2016 г. | 3808062268 | ООО «СДМ-Сервис» |
220 | Исключен 03.09.2019 г. | 7806480429 | ООО «А-строй» |
221 | Исключен 05.02.2014 г. | 3801120048 | ООО «Контакт» |
222 | Исключен 17.02.2016 г. | 7814545422 | ООО «СК «Вираж» |
223 | Исключен 24.12.2014 г. | 7811513052 | ООО «Н.С.К.» |
224 | Исключен 22.03.2018 г. | 7810880814 | ООО «Буревестник» |
225 | Исключен 23.03.2017 г. | 0323358058 | ООО «ПроектСетьстрой» |
226 | Исключен 05.11.2019 г. | 7801547768 | ООО «Элеком» |
227 | Исключен 13.04.2017 г. | 7806476503 | ООО «БПСК» |
228 | Действует | 7801575028 | ООО «ЛААМ-С» |
229 | Исключен 12.09.2014 г. | 7814544450 | ООО «ПромСтройМонтаж» |
230 | Действует | 7810839260 | ООО «ОКС-инжиниринг» |
231 | Исключен 23.06.2016 г. | 7802802763 | ООО «ФК «Альфа» |
232 | Исключен 13.10.2016 г. | 3808221052 | ООО «СК ИРСО» |
233 | Исключен 28.03.2017 г. | 3445095764 | ООО «Стройинком плюс» |
234 | Исключен 28.03.2017 г. | 7811385812 | ООО «Волна» |
235 | Исключен 28.07.2016 г. | 3808134988 | ООО «Валена-Стиль» |
236 | Исключен 30.03.2017 г. | 3801118151 | ООО «ПКФ «РОССТРОЙ» |
237 | Действует | 7806491100 | ООО «АЛЬФА» |
238 | Исключен 26.12.2016 г. | 3812132006 | ООО «Кальдера» |
239 | Исключен 27.09.2016 г. | 3811137587 | ООО «ВССК» |
240 | Исключен 22.04.2015 г. | 3808227488 | ООО «СтройГруппСервис» |
241 | Исключен 26.12.2016 г. | 3810327970 | ООО «СтройАвтоДор» |
242 | Исключен 09.04.2015 г. | 0323365880 | ООО «Олзон» |
243 | Исключен 09.04.2015 г. | 0326507413 | ООО «ССК» |
244 | Действует | 7838483711 | ООО «СК Новый Дом» |
245 | Исключен 04.09.2018 г. | 7801576737 | ООО «АвТур-СТРОЙ» |
246 | Действует | 7842448678 | АО «Глобал Инжиниринг» |
247 | Исключен 07.03.2017 г. | 4345346991 | ООО «СтройКапитал» |
248 | Исключен 24.08.2015 г. | 3849027576 | ООО «Паллада» |
249 | Исключен 10.03.2017 г. | 3811165009 | ООО «СК «Высота» |
250 | Исключен 30.03.2017 г. | 3812103132 | ООО «МагиПроф» |
251 | Исключен 06.03.2018 г. | 7838480326 | ООО «Рукотек СПб» |
252 | Исключен 27.09.2016 г. | 0326512283 | ООО «Гармония» |
253 | Исключен 27.09.2016 г. | 0323367158 | ООО «Машстрой» |
254 | Исключен 27.09.2016 г. | 0323365898 | ООО «НАЛ» |
255 | Действует | 7806499035 | ООО «ПетроТехРесурс» |
256 | Исключен 26.12.2016 г. | 0319102470 | ООО «Грант Строй» |
257 | Исключен 01.12.2015 г. | 3849027784 | ООО «Автоград» |
258 | Исключен 12.02.2015 г. | 3849022899 | ООО «Стройсервис» |
259 | Исключен 27.09.2016 г. | 3801118962 | ООО «Максвел» |
260 | Действует | 7807370210 | ООО «РТМ» |
261 | Действует | 7802821460 | ООО «СтройИзоляция» |
262 | Исключен 30.03.2017 г. | 7813538969 | ООО «Прайм-Строй» |
263 | Исключен 16.08.2018 г. | 7805625382 | ООО «ММГ-Строй» |
264 | Исключен 22.05.2014 г. | 3801123627 | ООО «СтройТорг» |
265 | Исключен 28.04.2015 г. | 3834014119 | ООО «МК-152» |
266 | Действует | 7811376230 | ООО «ИТК» |
267 | Исключен 30.03.2017 г. | 3811122397 | ООО ФСК «Стройиндустрия» |
268 | Исключен 23.03.2017 г. | 3801125279 | ООО «РСФ «Кодар» |
269 | Исключен 07.02.2018 г. | 7811559459 | ООО «АВЕРС СТ» |
270 | Исключен 29.01.2016 г. | 7726731490 | ООО «БЕТАСТРОЙ» |
271 | Исключен 14.09.2015 г. | 3808224039 | ООО «Корпорация Госстрой» |
272 | Исключен 28.02.2017 г. | 7536076100 | ООО «Недра» |
273 | Исключен 22.12.2015 г. | 4703101472 | ООО «Квадро-Строй» |
274 | Исключен 21.04.2015 г. | 3849027248 | ООО СК «Приангарье» |
275 | Исключен 30.06.2017 г. | 3811171299 | ООО «Компания ВостокРегионСтрой» |
276 | Исключен 01.03.2016 г. | 3810329247 | ООО «Прометей» |
277 | Исключен 01.02.2017 г. | 8602205673 | ООО «Запсибинтермонолитстрой» |
278 | Исключен 14.05.2014 г. | 3808121153 | ООО «ГСК» |
279 | Исключен 21.12.2016 г. | 0323373867 | ООО «БРСК» |
280 | Исключен 03.12.2019 г. | 7810764705 | ООО «Интеп» |
281 | Исключен 26.12.2016 г. | 381015762740 | ИП Зыков С.М. |
282 | Исключен 03.11.2020 г. | 7842318446 | ООО «БЕСТ» |
283 | Исключен 21.01.2020 г. | 4705053400 | ООО «УСП №1» |
284 | Исключен 27.09.2016 г. | 7805641360 | ООО «Леонтрио» |
285 | Исключен 28.03.2017 г. | 4703140464 | ООО «Ген-Строй» |
286 | Исключен 01.02.2017 г. | 8602215223 | ООО «Сургутинтерстрой» |
287 | Исключен 30.03.2017 г. | 7841505193 | ООО «ГарантСтрой» |
288 | Исключен 21.12.2017 г. | 7816395081 | ООО «Мастер Строй» |
289 | Исключен 28.03.2019 г. | 7805654633 | ООО «ММГ-Строй» |
290 | Исключен 30.03.2017 г. | 3808233851 | ООО «СПС» |
291 | Действует | 7816587957 | ООО «ССТ» |
292 | Исключен 01.06.2017 г. | 7703815899 | ООО «СПЕЦСТРОЙ» |
293 | Действует | 7816095810 | ООО «МОДУЛЬ» |
294 | Действует | 7811581408 | ООО «НовоГрад» |
295 | Действует | 7813530582 | ООО «СК Нева» |
296 | Исключен 01.06.2017 г. | 7703820306 | ООО «СТРОЙ ПОСТАВКА» |
297 | Исключен 07.03.2017 г. | 3811185213 | ООО «ТехноСерв Иркутск» |
298 | Исключен 30.01.2018 г. | 7811173374 | ООО «ИПС Инжиниринг» |
299 | Исключен 30.03.2017 г. | 3801121370 | ООО «ЮРКОМ» |
300 | Исключен 01.06.2017 г. | 7703133984 | ООО «СТРОЙСЕРВИС» |
301 | Исключен 14.07.2016 г. | 3849035256 | ООО «ЛИДЕР» |
302 | Исключен 07.11.2016 г. | 4345308322 | ООО «Транс-Холдинг» |
303 | Исключен 30.03.2017 г. | 7804412871 | ООО «Регнум» |
304 | Действует | 7814262382 | ООО «Академия» |
305 | Действует | 7816287488 | ООО «ПОЛИС» |
306 | Действует | 7838502153 | ООО «ДЕЛЬТА» |
307 | Исключен 28.03.2019 г. | 7814642144 | ООО «СКИТ» |
308 | Исключен 01.06.2017 г. | 5018089866 | ООО «Зодиак» |
309 | Исключен 06.03.2018 г. | 7842504146 | ООО «Фрейм-Инжиниринг» |
310 | Действует | 7810429295 | ООО «Анхил Марин Групп» |
311 | Исключен 03.09.2019 г. | 7802571139 | ООО «СтройПрофТехнологии» |
312 | Исключен 09.12.2016 г. | 3849057122 | ООО СК «КЛАСС» |
313 | Исключен 06.03.2017 г. | 3849030258 | ООО «СибАкадемСтрой» |
314 | Исключен 14.03.2019 г. | 7802772445 | ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» |
315 | Исключен 29.05.2018 г. | 7802526584 | ООО «СВИФТ-СТРОЙ» |
316 | Исключен 24.04.2018 г. | 7802571788 | ООО «СЕПТИМА» |
317 | Действует | 7814017341 | АО «Ренейссанс Констракшн» |
318 | Исключен 20.03.2018 г. | 7802841385 | ООО «Вира» |
319 | Исключен 08.10.2019 г. | 7603039924 | АО «ЭЛЕКТРАСТРОЙ ХЭВИ ИНДАСТРИС» |
320 | Исключен 03.03.2020 г. | 7840301863 | ООО «Строй-Альянс» |
321 | Исключен 23.05.2017 г. | 9909401366 | АО «ПОЛЕНЕЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ» |
322 | Исключен 29.05.2018 г. | 9909424660 | АО «Кабакум Иншаат Санайи ве Тиджарет» |
323 | Исключен 28.09.2021 г. | 7802489131 | ООО «БАЛЛАСТ НЕДАМ РУС» |
324 | Исключен 01.10.2020 г. | 7806202083 | ООО «ЛИФТСЕРВИС» |
325 | Исключен 23.05.2017 г. | 9909403451 | АО «ДРАМАН ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ» |
326 | Исключен 06.09.2022 г. | 7840502016 | ООО «СИЛА ИНДАСТРИ» |
327 | Исключен 20.03.2018 г. | 9909401341 | АО «БОРЕАС ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ» |
328 | Исключен 01.08.2017 г. | 7802528912 | ООО «ЭВЕНТУС» |
329 | Исключен 04.02.2020 г. | 9909412992 | ООО «Сыла Калите Контрол Муайене Гозетим ве Денетим Хизметлери Санайи ве Тиджарет Лимитед Ширкети» |
330 | Исключен 30.03.2017 г. | 7804442805 | ООО «Стройстайл» |
331 | Исключен 23.05.2017 г. | 7802571795 | ООО «КАПИТЕЛЬ-СТРОЙ» |
332 | Исключен 08.07.2021 г. | 7839353440 | ООО «ПРЕСТИЖ-СТРОЙ» |
333 | Исключен 01.08.2017 г. | 4703038598 | ООО «КАРЕЛИЯ» |
334 | Исключен 29.05.2018 г. | 4703139349 | ООО «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» |
335 | Исключен 09.12.2016 г. | 7802859784 | ООО «ЭПСИЛОН» |
336 | Исключен 09.12.2016 г. | 7802839594 | ООО «Скайстрой групп» |
337 | Исключен 01.08.2017 г. | 7802859696 | ООО «ПЛАНЕТА» |
338 | Исключен 15.11.2016 г. | 7802839668 | ООО «Строительный дом «Атриум» |
339 | Исключен 01.08.2017 г. | 7802874207 | ООО «ОНЕГА» |
340 | Действует | 7801174139 | ООО «Энерго-Строй» |
341 | Исключен 24.04.2018 г. | 4703126710 | ООО «ЛАДОГА» |
342 | Исключен 04.12.2018 г. | 7806305145 | ООО «ЛенОблСтрой» |
343 | Действует | 7802170088 | ООО «Промстрой» |
344 | Исключен 02.06.2020 г. | 7810469668 | ООО «Барс» |
345 | Исключен 12.01.2021 г. | 7802373698 | ООО «РСК «Галатея» |
346 | Исключен 04.06.2019 г. | 7811408280 | ООО «Партнер Строй» |
347 | Исключен 28.03.2019 г. | 7813203641 | ООО «СКД «Явара-Нева» |
348 | Действует | 7810913731 | АО «ТЕКНИП ЭНЕРДЖИС РУС» |
349 | Исключен 28.03.2019 г. | 7805519352 | ООО «Фаренгейт» |
350 | Исключен 05.04.2022 г. | 7802355603 | ООО «АЛЬФА КОНСТРАКШН» |
