Ассоциация строительных компаний
Саморегулируемая организация
«Высотный Строительный Комплекс»
СРО-С-231-14122010
17.04.2024
Конкурс детских рисунков «Мои родители – строители!»
Регистрационный номер | 433 |
Статус | Действует |
Дата регистрации в реестре СРО | 12.07.2017 г. |
Сведения о соответствии члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами саморегулируемой организации | Соответствует |
ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью |
Полное наименование организации / ФИО ИП | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Технологии и безопасности» |
Сокращенное наименование организации | ООО «НТЦ «ТБ» |
Дата государственной регистрации | 06.02.2006 г. |
ИНН | 7813339515 |
ОГРН | 1067847202500 |
Юридический адрес / Место жительства ИП | 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Зверинская, д. 22, лит. А, пом. 12Н, 13Н, 14Н |
Номера ранее выданных свидетельств | |
Ф.И.О. лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Надеждин Валентин Николаевич |
Номера контактных телефонов | (921) 237-19-39 |
Дата рождения ИП | |
Место рождения ИП | |
Место фактического осуществления деятельности ИП |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору строительного подряда, в соответствии с которым членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) | |
Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | - | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | Отсутствует право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. | |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса: | в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | 12 июля 2017 г. |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | - | |
в отношении объектов использования атомной энергии | - | |
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100 000 рублей | |
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | 0 рублей |
Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | СПАО «РЕСО-Гарантия» (страховая сумма 3 000 000 рублей) |
Сведения о страховщике | |
Полное наименование | Страховое публичное акционерное общество «РЕСО-Гарантия» |
Место нахождения | 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 1, стр. 1 |
Номера контактных телефонов | (495) 730-30-00, 956-25-85 |
Лицензия | СИ № 1209 |
Решение о приеме в члены АСК СРО "ВСК" от 12.07.2017 г. | |
ежегодная инспекционная проверка от 29 января 2021 г. |
соответствует условиям членства в саморегулируемой организации, предусмотренным законодательством Российской Федерации и внутренними документами саморегулируемой организации |
© Ассоциация строительных компаний
Саморегулируемая организация «Высотный Строительный Комплекс», 2018